| Catégorie de places | Optima | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tarif A | 172€ | 138€ | 116€ | 68€ | 39€ | 21€ | 10€ | 7€ |
| Tarif B | 128€ | 108€ | 86€ | 63€ | 40€ | 30€ | 20€ | 10€ |
| Tarif D | 138€ | 138€ | 116€ | 68€ | 39€ | 21€ | 10€ | 7€ |
| Tarif E | 172€ | 172€ | 116€ | 68€ | 39€ | 21€ | 10€ | 7€ |
Optima : balcon, 1er rang de 1ères loges de face
Autres caégories : voir ci-dessous
| Catégorie de places | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Tarif G | 85€ | 63€ | 40€ | 20€ | 10€ | 7€ | 6€ |
| Tarif H | 67€ | 48€ | 33€ | 16€ | 10€ | 7€ | 6€ |
| Tarif I | 41€ | 31€ | 21€ | 12€ | 10€ | 7€ | 6€ |
| Tarif J | 54€ | 41€ | 29€ | 17€ | 10€ | 7€ | 6€ |
| Tarif K | 28€ | 24€ | 22€ | 16€ | 10€ | 7€ | 6€ |
| Tarif L | 47€ | 38€ | 21€ | 20€ | 10€ | 10€ | 7€ |
| Tarif M | 21€ | 21€ | 21€ | 21€ | 10€ | 5€ | 5€ |
1 : orchestre hors strapontins, 1ères et 2e loges de face et de 3/4
2 :2e loges de face (3e rang), 3e loges de face, baignoires, 1ères et 2e loges de côté (1er rang), strapontins
de l’orchestre et du balcon
3 : baignoires, 1ères, 2e et 3e loges de côté, 1ères loges de face (3e rang), 3e loges de 3/4 (2ee et 3e rangs)
4 : amphithéâtre, baignoires et 3e loges de côté, 3e loges de face (3e rang), 4e loges de 3/4 (1er rang)
5 : 4e loges de côté, fonds de loges de côté, places à visibilité partielle
6 : stalles, 5e loges et fonds de loges de côté, places sans visibilité
7 : fonds de loges de côté et stalles, places sans visibilité.
Sauf exception, les places de 6e et 7e catégories sont vendues uniquement au guichet.
Surtitrage Le Palais Garnier est équipé d'un dispositif de surtitrage. De certaines places, les surtitres ne sont pas visibles. La visibilité du surtitrage est réduite dans les baignoires et loges de côté.
| Catégorie de places | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Tarif N | 172€ | 152€ | 126€ | 101€ | 76€ | 40€ | 20€ | 10€ | 5€ |
| Tarif N1 | 196€ | 164€ | 136€ | 108€ | 82€ | 50€ | 20€ | 10€ | 5€ |
| Tarif O | 138€ | 116€ | 89€ | 74€ | 53€ | 35€ | 20€ | 12€ | 5€ |
| Tarif P | 80€ | 66€ | 55€ | 45€ | 30€ | 18€ | 18€ | 10€ | 5€ |
| Tarif Q | 47€ | 38€ | 21€ | 21€ | 21€ | 10€ | 10€ | 7€ | 5€ |
| Tarif R | 138€ | 116€ | 89€ | 74€ | 53€ | 35€ | 20€ | 9€ | 5€ |
| Tarif U | 100€ | 85€ | 70€ | 55€ | 40€ | 30€ | 20€ | 12€ | 5€ |
Sauf exception, les places de
7e et 8e catégories sont vendues
principalement au guichet.
Places debout Les places de 9e catégorie (debout)
sont vendues à l’ouverture des
portes soit environ 1 heure 30
avant la représentation.
Surtitrage L'Opéra Bastille est équipé d'un dispositif de surtitrage. De certaines places,
les surtitres ne sont pas visibles.
Places d’où le surtitrage
n’est pas visible (places de 7e, 8e et 9e catégories au parterre et
au premier balcon).
Catégorie de places |
Plein Tarif |
Tarif réduit |
Jeunes |
| Tarif Amphi B | 30€ | 20€ | 10€ |
| Tarif Amphi C | 16€ | 14€ | 10€ |
| Tarif Amphi D | 16€ | 5€ | |
| Tarif Amphi F | 10€ | 7€ | 5€ |

| Catégorie de places | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Tarif Pleyel B | 60€ | 45€ | 30€ | 20€ |